
Wirkungsspektrum aus klinischen Studien
Wirkung von Etomoxir bei Typ 2 Diabetikern. Ergebnisse im Vergleich zu Plazebo. Maximale Effekte als Mittelwerte aus verschiedenen Studien. Gesamtzahl der Patienten: 200.
| Nüchternblutzucker | – 18% |
| Ketonkörper | – 78% |
| Triglyzeride | – 54% |
| Gesamtcholesterol | – 28% |
| LDL-Cholesterol | – 44% |
| HDL-Cholesterol | + 39% |
| Metabolische Clearance | + 33% |
Wirkung von Etomoxir bei herzinsuffizienten Patienten (NYHA II – III). Ergebnisse im Vergleich zu Plazebo. Maximale Effekte als Mittelwerte aus 2 Studien. Gesamtzahl der Patienten: 110.
| Max. Herzleistung | + 33% |
| Max. Schlagvolumen | + 31% |
| Linksventrikuläre Ejektionsfraktion | + 22% |
| Triglyzeride | – 31% |
| Gesamtcholesterol | – 9% |
| LDL-Cholesterol | + 13% |
| HDL-Cholesterol | + 63% |
